GRUPOS
|
| 1. FGFR3 (acondroplasia) | 21. Condro dysplasia punctata (CDP) |
| 2. Colágeno tipo 2 y similares | 22. Displasias osteoscleróticas neonatales |
| 3. Colágeno tipo 11 | 23. Densidad ósea aumentada (sin modificación de la configuración ósea) |
| 4. Trastornos de sulfatación | 24. Densidad ósea aumentada con compromiso metafisiario y/o diafisiario |
| 5. Perlecan | 25. Osteogénesis imperfecta y densidad ósea disminuida |
| 6. Agrecan |
| 26. Mineralización defectuosa |
| 7. Filamina y relacionados |
| 27. Enf. de depósito lisosomal con compromiso esquelético (disostosis múltiple) |
| 8. TPRV4 | 28. Osteolisis |
| 9. Displasias con costillas cortas (con o sin polidactilia) | 29. Desarrollo esquelético desorganizado |
| 10. Displasias epifisiaria múltiple y pseudoacondroplasia | 30. Síndromes con sobrecrecimiento y compromiso esquelético |
| 11. Displasias metafisiarias | 31. Osteoartropatías genéticas inflamatorias/similares a artritis reumatoide |
| 12. Displasias espondilo metafisiarias (SMD) | 32. Displasia cleidocraneal y defectos de osificación aislados |
| 13. Displasias espondilo-epi-(meta-)fisiarias [SE(M)D] | 33. Síndromes de craneosinostosis |
| 14. Displasias espondilo displásicas severas | 34. Disostosis con compromiso craneofacial predominante |
| 15. Displasias acromélicas | 35. Disostosis con compromiso vertebral y costal predominante |
| 16. Displasia acromesomélica | 36. Disostosis rotulianas |
| 17. Displasias mesomélicas y rizo-mesomélicas | 37. Braquidactilias (con o sin manifestaciones extra-esqueléticas) |
| 18. Displasias con “huesos curvos” (bent bones) | 38. Defectos de reducción-hipoplasia de extremidades |
| 19. Displasias con “huesos delgados” (slender bones) | 39. Polidactilia-Sindactilia-Trifalangismo |
| 20. Displasias con luxaciones articulares múltiples | 40. Defectos en la formación articular y sinostosis |
No hay comentarios:
Publicar un comentario